Lappilaisen koriksen hullut viikot ovat käsillä. Rovaniemellä pelataan tammi-helmikuu-maaliskuun aikana yhdeksässä viikossa peräti 24 virallista ottelua Ronmkyn toimesta! Lisäksi 23.1 pelataan mikrorieha ja pitkin kevättä tahkotaan mikro-ja minijunioreiden sisäistä Kaupunkisarjaa. Kaikkiin junioreiden peleihin vapaa pääsy, miesten edustusjoukkueen peleihin aikuisten pääsyliput 3 euroa.
Päivämäärä | Aika | Paikka | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Sarja |
9.1.2016 | 11:00 | Korkalovaara | RoNMKY White | RoNMKY Blue | C-pojat aluesarja |
16.1.2016 | 18:00 | Keltakangas | RoNMKY | Kauhajoen Karhu | Miehet II-div. |
17.1.2016 | 10:00 | Korkalovaara | RoNMKY Blue | ONMKY Red | C-pojat aluesarja |
17.1.2016 | 10:30 | Katajaranta | RoNMKY Blue | KaNSU | Minipojat aluesarja |
17.1.2016 | 11:45 | Korkalovaara | RoNMKY White | ONMKY White | C-pojat aluesarja |
17.1.2016 | 12:30 | Katajaranta | RoNMKY White | KaNSU | Minipojat aluesarja |
17.1.2016 | 13:30 | Korkalovaara | RoNMKY White | ONMKY Red | C-pojat aluesarja |
17.1.2016 | 15:15 | Korkalovaara | RoNMKY Blue | ONMKY White | C-pojat aluesarja |
24.1.2016 | 11:00 | Keltakangas | RoNMKY | JyWe | Miehet II-div. |
30.1.2016 | 17:00 | Keltakangas | RoNMKY | KoNMKY | Miehet II-div. |
31.1.2016 | 13:00 | Keltakangas | RoNMKY | BC Lapua | Miehet II-div. |
7.2.2016 | 9:30 | Keltakangas | RoNMKY | RaPy | C-tytöt SM-sarja |
7.2.2016 | 15:30 | Keltakangas | RoNMKY | EBT | C-tytöt SM-sarja |
11.2.2016 | 18:15 | Korkalovaara | RoNMKY Blue | RoNMKY White | Minipojat aluesarja |
14.2.2016 | 12:00 | Keltakangas | RoNMKY | HoNsU II | Miehet II-div. |
20.2.2016 | 11:30 | Korkalovaara | RoNMKY Blue | ONMKY | Minipojat aluesarja |
20.2.2016 | 13:00 | Korkalovaara | RoNMKY White | KaNSU | Minipojat aluesarja |
20.2.2016 | 14:30 | Korkalovaara | RoNMKY White | ONMKY | Minipojat aluesarja |
20.2.2016 | 16:00 | Korkalovaara | RoNMKY Blue | KaNSU | Minipojat aluesarja |
28.2.2016 | 10:00 | Korkalovaara | RoNMKY | ONMKY Red | C-tytöt aluesarja |
28.2.2016 | 13:00 | Keltakangas | RoNMKY | KiiRi | Miehet II-div. |
28.2.2016 | 16:00 | Korkalovaara | RoNMKY | ONMKY White | C-tytöt aluesarja |
3.3.2016 | 18:15 | Korkalovaara | RoNMKY White | RoNMKY Blue | Minipojat aluesarja |
5.3.2016 | 11:00 | Korkalovaara | RoNMKY White | RoNMKY Blue | C-pojat aluesarja |
Katajaranta= Katajarannan koulu, Poropolku 8 | |||||
Keltakangas= Keltakankaan liikuntahalli, Keltakangas 1 | |||||
Korkalovaara= Korkalovaaran koulu Iso Sali, Miehentie 12 |